Loading...
3
Disciplines
500+
Athlètes classés
16
Catégories Combat
7
Catégories Poomsae
| Rang | Athlète | Catégorie | Club | Points | Afrique |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Ibrahima Diallo🥇 Or | +80kg | Dragon TKD | 2,450 | #2 |
2 | Moussa Ndiaye🥈 Argent | -68kg | ASFTKD Dakar | 2,180 | #3 |
3 | Ousmane Seck🥉 Bronze | -80kg | TKD Thiès | 1,950 | #8 |
4 | Mamadou Ba | -54kg | ASFTKD Dakar | 1,720 | -- |
5 | Cheikh Mbaye | -68kg | Tiger TKD | 1,580 | -- |
| Rang | Athlète | Catégorie | Club | Points | Afrique |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Aminata Fall🥇 Or | -57kg | Tiger TKD | 2,100 | #5 |
2 | Aissatou Sy🥈 Argent | -67kg | TKD Saint-Louis | 1,890 | #7 |
3 | Fatou Diop🥉 Bronze | -49kg | ASFTKD Dakar | 1,650 | #12 |
4 | Khady Niang | -46kg | Tiger TKD | 1,420 | -- |
5 | Mariama Diallo | -57kg | Dragon TKD | 1,280 | -- |
Les classements sont mis à jour après chaque compétition officielle homologuée par la FSTKD. Les points sont attribués selon un barème précis tenant compte du prestige de l'événement (Open National, Championnats Régionaux, Championnat du Sénégal) et de la performance réalisée. Les synchronisations avec les classements mondiaux (WT) et continentaux (AFTU) sont effectuées mensuellement.